Osinkoja toukokuussa tuli 1279 € (brutto). Osingot vuoden alusta yhteensä 3718 € (brutto).
Tein kuukausi-ETF-ostojen (DXET, XDUK, IS3N ja EUNN) lisäksi ensimmäisen oston Berkshire-Hatwayta, 7 kpl @ $175,30, sekä kulta-sertifikaattia 4GLD 50 kpl (vastaa 50 g kultaa). Laitoin tuon kulta-position käteisen puolelle omaksi riviksi raportissani.
Lisäsin pääomaa 1000 €. (nämä pääoman lisäykset luonnollisesti eliminoin salkun tuoton laskennassa)
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 161605 | 6,4% | ||
Pohjoismaat | 7665 | 2,9% | ||
Eurooppa | 7161 | −120 | 1,7% | |
USA | 28803 | −1140 | 0,3% | |
Aasia | 373 | −35 | 6,1% | |
Kehittyvät | 5438 | −67 | −1,4% | |
211 044 | −1362 | 5,0% | ||
Korot ja käteinen | arvo | |||
Kulta | 2507 | 2507 | ||
Lyhyt korko | 2088 | 6 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 19932 | 1000 | −885 | |
Lynx | 2859 | −1094 | ||
Norwegian 0,75% | 0 | 0 | ||
Svea Ekonomi 1% | 20793 | 0 | ||
S-tili | 340 | 17 | ||
49619 | 551 | |||
260 662 | 1000 | 4,4% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti