Korkotuotot 2019
Korkotuotot 2018
Korkotuotot 2017
Korkotuotot 2016
pvm | brutto | netto | |
25.4.2016 | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 6,00 | 5,55 |
25.5.2016 | HOK Elanto | 10,00 | 9,25 |
25.5.2016 | KPO | 20,00 | 18,50 |
25.5.2016 | PKO | 12,00 | 11,10 |
25.5.2016 | Suur-Savo | 10,00 | 9,25 |
25.6.2016 | EEPEE | 20,00 | 18,50 |
25.6.2016 | Turun OK | 10,00 | 9,25 |
25.6.2016 | Hämeenmaa | 5,00 | 4,63 |
25.6.2016 | Etelä-Karjalan OK | 5,00 | 4,63 |
25.8.2016 | Pirkanmaan OK | 8,00 | 7,40 |
31.12.2016 | Bank Norwegian | 103,84 | 72,69 |
yht | 209,84 | 170,74 |
Korkotuotot 2015
pvm | brutto | netto | |
25.3.2015 | Osuuskauppa KPO | 20,00 | 18,5 |
25.4.2015 | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 10,00 | 9,25 |
25.5.2015 | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO | 12,00 | 11,10 |
25.5.2015 | Helsingin Osuuskauppa Elanto | 3,50 | 3,24 |
25.5.2015 | Osuuskauppa Suur-Savo | 10,00 | 9,25 |
25.5.2015 | Osuuskauppa Varuboden-Osla | 10,00 | 9,25 |
25.5.2015 | Turun Osuuskauppa | 10,00 | 9,25 |
25.6.2015 | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa EEPEE | 20,00 | 18,50 |
25.6.2015 | Osuuskauppa Hämeenmaa | 5,00 | 4,63 |
31.12.2015 | Danske etutili | 53,37 | 37,37 |
154 | 130 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti