Kuukausiraportit jääneet julkaisematta kesän ajalta. Vähän motivaatio mennyt näihin kuukausiraportteihin, täytyy tuumia siirtyisikö kvartaaliraportteihin. Mutta jatketaan näitä vielä tämä vuosi.
Kesäkuussa koko salkku laski 0,7%, ja salkun osakkeet laskivat 1,4%. Koko salkku vuoden alusta -7,5%.
Osinkoja tuli kesäkuussa 1177 € bruttona. Vuoden alusta osinkoja on tullut yhteensä 4890 € (brutto). Edellisvuodesta ollaan 27% jäljessä.
Tein normaalit kuukausi-ETF-ostot (IS3N x 3, DXET x 1, XDUK x 7, EUNN x 1), 4GLD kultasertifikaattia(?) 50 kpl, sekä Metsoa 18 kpl, jotta ei tulisi murto-osia jakaantumisessa. (No tulihan niitä, kun tein tämän täydennysoston liian myöhään).
Cramot 140 kpl pakkolunastettiin á 13,75 €, ei tullut mitään ylimääräistä.
Lisäsin pääomaa 1000 €.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 157826 | 892 | −1,8% | |
|
Pohjoismaat | 7897 | 3,0% | |
Eurooppa | 7410 | −115 | 1,9% | |
USA | 28068 | −2,5% | ||
Aasia | 406 | −37 | −1,3% | |
Kehittyvät | 5858 | −72 | 6,4% | |
207 465 | 668 | −1,4% | ||
Korot ja käteinen | arvo | muutos |
||
Kulta | 5097 | 2591 | ||
Lyhyt korko | 2099 | 11 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 19971 | 1000 | 39 | |
Lynx | 2902 | 43 | ||
Norwegian 0,75% | 0 | 0 | ||
Svea Ekonomi 1% | 20793 | 0 | ||
S-tili | 340 | 0 | ||
52 302 | 2683 | |||
259 767 | 1000 | −0,7% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti