Huhtikuussa osinkoja tuli bruttona 1362 €. Osinkokertymä vuoden alusta 2438 € (brutto), joka on peräti 57 % alle viime vuoden vastaavaan ajankohdan.
Huhtikuun ostokset koostuivat kuukausisäästö-ETF:stä sekä Nokia-ostosta, joka oli oikeastaan vuodenvaihteen salkkushortin kiinniotto (260 kpl @ 3,29€). Myin salkkuun mädäntyneen Stockmann-erän pois (300 kpl @ 0,98 €). Velkasaaneeraukseen loppui minun uskoni firman suhteen.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 151908 | −571 | 9,6% | |
Pohjoismaat | 7446 | 5,6% | ||
Eurooppa | 6920 | −115 | 9,1% | |
USA | 27571 | 10,1% | ||
Aasia | 318 | −33 | 7,6% | |
Kehittyvät | 5449 | −64 | 11,2% | |
199 613 | −783 | +9,5% | ||
Korot ja käteinen | arvo | muutos | ||
Lyhyt korko | 2082 | 9 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 20817 | 315 | ||
Lynx | 3953 | 34 | ||
Norwegian 0,75% | 0 | 0 | ||
Svea Ekonomi 1% | 20793 | 0 | ||
S-tili | 323 | 0 | ||
49 068 | 358 | |||
248 681 | 0 | +8,0% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti