Osinkoja tuli helmikuussa yhteensä 72 € (brutto), vuoden alusta osinkoja on tullut bruttona 106 €. Kaikki osingot tulivat USA:laisilta yhtiöiltä, kotimaiset yhtiöt eivät vielä maksaneet latiakaan.
Ostin takaisin Teliat, jotka myin joulukuussa, ja vielä 100 kpl lisää, eli yhteensä 350 kpl. Ostin ne kurssiin 3,73 €, eli vähän liian aikaisin, kun olisi halvemmallakin saanut. Ostin myös Superrahasto Ruotsia ja Tanskaa, molempia 100 eurolla, kuukausisäästöjen lisäksi (2 kpl XDUK ja 3 kpl IS3N).
Lisäsin pääomaa 1000 eurolla, joka meni Nordnetin tilille.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 134198 | 0,4% | ||
Pohjoismaat | 13400 | −1513 | −3,8% | |
Eurooppa | 4679 | −20 | −4,5% | |
USA | 25154 | −4,3% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 4216 | −76 | −3,1% | |
181 647 | −1608 | −0,8% | ||
Korot ja käteinen | ||||
lyhyt korko | 2112 | 5 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet (0,15%) | 4601 | 1000 | 1000 | |
Nordnet ( 0 %) | 2039 | −1586 | ||
Lynx (0 %) | 2655 | 66 | ||
Norwegian (1,75%) | 20338 | 0 | ||
S-tili | 210 | 0 | ||
Nordea | 0 | 0 | ||
33 054 | −515 | |||
214 702 | 1000 | −0,6% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti