Kuukausiostosten (1 kpl DXET, 3 kpl IS3N, 2 kpl XDUK) lisäksi ostin Lehtoa 65 kpl sekä satasella Superrahasto Ruotsia.
Osinkoja tuli maaliskuussa 1579 € (brutto), kertymä vuoden alusta 1685 €. Koko vuoden osinkoennuste nykyisillä omistuksilla on 7192 € (brutto). Lisäsin vuoden 2018 osinkotaulukon Osingot-sivulleni.
Lisäsin pääomaa 1000 eurolla Nordnetin tilille, vaikkakin Nordnet pudotti korkonsa pyöreään nollaan 0,15 prosentista.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 131658 | −804 | −2,5% | |
Pohjoismaat | 12686 | −100 | −6,1% | |
Eurooppa | 4692 | −75 | −1,3% | |
USA | 24484 | −2,7% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 4244 | −75 | −1,1% | |
177 763 | −1053 | −2,7% | ||
Korot ja käteinen | ||||
Lyhyt korko | 2103 | −9 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 0 | −4601 | ||
Nordnet | 6922 | 1000 | 4883 | |
Lynx | 2689 | 34 | ||
Norwegian 1,75% | 20338 | 0 | ||
S-tili | 210 | 0 | ||
Nordea | 0 | 0 | ||
33 362 | 308 | |||
211 125 | 1000 | −2,1% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti