Tammikuussa salkkuni osakkeet nousivat 1,5 % ja koko salkku 1,3 %.
Ostin 200 kpl Nokiaa hintaan 3,96 € kuukausisäästöjen lisäksi (2 kpl XDUK ja 3 kpl IS3N).
Osinkoja tuli tammikuussa ainoastaan 34 € (brutto).
Lisäsin pääomaa 1000 €, joka meni Bank Norwegianiin.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 133 697 | −799 | 2,4% | |
Pohjoismaat | 12 363 | −1,4% | ||
Eurooppa | 4881 | −21 | 1,0% | |
USA | 26 288 | −1,4% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 4275 | −78 | 4,3% | |
181 505 | −898 | 1,5% | ||
Korot ja käteinen | ||||
lyhyt korko | 2107 | 1 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 3601 | −900 | ||
Nordnet | 3625 | 1 | ||
Lynx | 2589 | −25 | ||
Norwegian 1,75% | 20 338 | 1000 | 4000 | |
S-tili | 210 | −3000 | ||
Nordea | 0 | 0 | ||
33 569 | 78 | |||
215 075 | 1000 | 1,3% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti