Huhtikuussa osakkeet pysyivät keskimäärin samalla tasolla, kuun lopussa kurssit laskivat sen mitä alkukuusta nousivat. Suomalaisissa osakkeissa nähtiin suuriakin tulospettymyksiä, joiden vuoksi nähtiin suuria kurssilaskuja (mm. Nokia, UPM). Salkun osakesijoitukset laskivat hieman, mutta tuloutuneet osingot kuittasivat laskut, koko salkku käteiset huomioiden nousi 0,4 %.
Ostoissa pyrin malttiin, jatkoin kuukausiostoja ETFiin (XDUK, SXR8 ja uutena IS3N), viimeinen merkintä Carnegie Aasiaan sekä pieni summa Lynxin kautta Realty Income:iin (O).
Säästötilille säästetty 2000 €, tarkoitus siirtää se Lynxiin.
Salkku-, kaupankäynti- sekä osingot-sivut myös päivitetty.
Suluissa muutos maaliskuun lopun tilanteeseen.
Osakkeet | € | muutos | ||
Suomi | 96333 | −1,6% | ||
Pohjoismaat | 10915 | −0,8% | ||
Eurooppa | 1986 | +4,4% | (sis. osto 81 €, ilman sitä +0,1%) | |
USA | 11525 | +4,2% | (sis. ostot 644 €, ilman niitä -1,7%) | |
Aasia | 89 | +43% | (sis. osto 30 €, ilman sitä -5,4%) | |
Kehittyvät | 92 | |||
120 940 | −0,8% | (sis. ostoja 846 €, ilman niitä -1,5%) | ||
Korot | € | muutos/€ | ||
lyhyt korko | 8875 | +5 | ||
talletus 0,8% | 10022 | 0 | ||
säästötili | 2000 | +2000 | ||
Nordnet | 5437 | +2047 | ||
Lynx | 2098 | −481 | ||
S-osuudet | 800 | 0 | ||
S-tili | 30 | +10 | ||
29 261 | +14% | (ilman lisäsäästöä +6,2%) | ||
150 202 | +1,8% | (ilman lisäsäästöä +0,4%) |
Tapahtumat
Osto | iShares Core S&P500 ETF | 07.04.15 | 1 | 175,62 | 175,62 | 0 | -175,62 |
Osto | db x-trackers FTSE 100 | 07.04.15 | 8 | 10,12 | 80,96 | 0 | -80,96 |
Osto | iShares Core MSCI Emerging Markets | 07.04.15 | 4 | 22,87 | 91,48 | 0 | -91,48 |
Osto | Realty Income Corp | 09.04.15 | 10 | 46,38 | 463,80 | 4,64 | -468,44 |
Merkintä | Carnegie Asia | 17.04.15 | 1,368 | 21,93 | 30,00 | 0 | -30,00 |
-846,50 |
Osingot
Huhtikuussa yhteensä 3258 € (brutto), verojen jälkeen: 2427 €
Korot
25.4.2015 S-osuuspääoman korko SSO 10,00 €
Muutokset:
2.5. Huhtikuun osingot korjattu 3528 -> 3258 €
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti