Lisäksi tein ensimmäisen osakekauppani Lynxillä, ostin pienellä summalla Johnson&Johnsonia. Tuntui toimivan.
Osingot ovat irtoilleet jo aika monesta osakkeesta, mutta niistä suuri osa on vielä tulematta tilille. Salkussa on siis osinkosaamisia, mutta en ole huomioinut niitä, tulevat sitten kun tulevat.
Salkku- ja Kaupankäyntisivu myös päivitetty.
Suluissa muutos helmikuun lopun tilanteeseen.
Osakkeet | ||||||
Suomi | 97 858 | (+2,6% sis. merkintä 425 €) | ||||
Pohjoismaat | 11 001 | (−3,5%) | ||||
Eurooppa | 1 903 | (+6,1% sis. osto 92 €) | ||||
USA | 11 065 | (+5,2% sis. ostot 646 €) | ||||
Aasia | 62 | (+100,0% sis. osto 30 €) | ||||
121 889 | (+2,3% sis. ostot 1193 €) | |||||
Korot | ||||||
lyhyt korko | 8 870 | (8 €) | ||||
talletus 0,8% | 10 022 | (0 €) | ||||
säästötili | 0 | (0 €) | ||||
Nordnet | 3 389 | (−15 €) | ||||
Lynx | 2 575 | (−425 €) | ||||
S-osuudet | 800 | (0 €) | ||||
S-tili | 20 | (+20 €) | ||||
25 656 | (−1,7%) | |||||
147 545 | (1,6%) |
Tapahtumat
Merkintä | Oriola-KD A | 2.3.2015 | 150 | 2,50 | 375,00 | 0 | -375,00 |
Osto | FTSE 100 ETF | 5.3.2015 | 9 | 10,194 | 91,75 | 0 | -91,75 |
Osto | iShares Core S&P 500 ETF | 5.3.2015 | 1 | 174,18 | 174,18 | 0 | -174,18 |
Merkintä | Oriola-KD A | 9.3.2015 | 20 | 2,50 | 50,00 | 0 | -50,00 |
Osto | Johnson&Johnson | 11.3.2015 | 5 | 93,42 | 467,10 | 4,74 | -471,84 |
Merkintä | Carnegie Asia | 16.3.2015 | 1,41 | 21,26 | 30,00 | 0 | -30,00 |
Osingot (brutto)
03.03.15 | KNEBV | 36,00 |
11.03.15 | XOM | 9,60 |
11.03.15 | IBM | 16,33 |
20.03.15 | FIS1V | 34,00 |
25.03.15 | UNR1V | 48,30 |
26.03.15 | LAT1V | 112,50 |
27.03.15 | NDA1V | 449,50 |
31.03.15 | AMEAS | 151,20 |
857,43 € |
Korot
25.3.2015 S-osuuspääoman korko KPO 20,00
tuossa on jo ihan kiva potti euroja :)
VastaaPoista