Ostoja tein kesäkuussa vähän, ainoastaan 266 eurolla.
6.6.17 | XDUK | 1 | 9,99 | 9,99 | 0 | 9,99 |
6.6.17 | IS3N | 4 | 23,23 | 92,92 | 0 | 92,92 |
29.6.17 | NOKIA | 30 | 5,40 | 162,00 | 0,99 | 162,99 |
Vuoden alusta olen tehnyt ostoja yhteensä 7137 eurolla ja myyntejä 3515 eurolla (PKC), nettona ostoja yhteensä 3622 eurolla.
Osinkoja tuli kesäkuussa bruttona 151 euroa, vuoden alusta yhteensä 5445 €.
Korkoja (S-osuuksista) tuli 46 €, vuoden alusta yhteensä 104 €.
Lisäsin pääomaa 1000 € Norwegianin tilille, vuoden alusta pääoman lisäykset yhteensä 5000 €.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 123096 | −163 | 0,1% | |
Pohjoismaat | 14021 | −2,0% | ||
Eurooppa | 4413 | −10 | −3,4% | |
USA | 25612 | −0,6% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 3153 | −93 | −0,4% | |
170 295 | −266 | −0,3% | ||
Korot ja käteinen | muutos | |||
lyhyt korko | 5091 | 0 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 9502 | 2 | ||
Nordnet | 1853 | −198 | ||
Lynx | 3906 | 1 | ||
Norwegian 1,75% | 14104 | 1000 | 1000 | |
S-tili | 210 | 48 | ||
Nordea | 0 | 0 | ||
35 765 | 850 | |||
206 061 | 1000 | −0,2% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti