Toukokuussa tein ostoja yhteensä 1507 eurolla.
PON1V | 8 | 23,19 | 185,52 | 0,99 | 186,51 |
XDUK | 1 | 9,85 | 9,85 | 0 | 9,85 |
IS3N | 4 | 22,85 | 91,40 | 0 | 91,40 |
TIK1V | 9 | 17,76 | 159,84 | 0,99 | 160,83 |
O | 15 | 49,88 | 752,67 | 4,60 | 757,28 |
OKDAV | 30 | 3,78 | 113,40 | 0,99 | 114,39 |
OKDAV | 50 | 3,71 | 185,50 | 0,99 | 186,49 |
1506,75 |
Osinkoja tuli toukokuussa bruttona 1077 euroa, vuoden alusta on tullut yhteensä 5608 euroa. S-osuuskauppojen korkoja tuli toukokuussa 52 euroa.
Siirsin rahat pois Nordeasta, päätin etten ala ostamaan osakkeita Nordean ao-tilille, koska Nordnet lanseerasi pikkukaupat, jotka on tosin luvattu jatkuvan vain elokuun loppuun asti.
Poikkeuksellisesti en tässä kuussa lisännyt sijoituspääomaa. No, 10 euroa lisäsin kun siirsin Nordeasta pois 990 euroa, ja talletin Norwegianiin 1000 euroa.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 122 828 | −648 | 6,8% | |
Pohjoismaat | 14 312 | 5,5% | ||
Eurooppa | 4 556 | −10 | 2,6% | |
USA | 25 775 | −757 | −6,1% | |
Kehittyvät | 3 073 | −91 | 2,3% | |
170 543 | −1507 | 1,9% | ||
Korot ja käteinen | ||||
lyhyt korko | 5 091 | 5 | ||
S-osuudet | 1 100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 9 501 | 0 | ||
Nordnet | 2 051 | −42 | ||
Lynx | 3 905 | −802 | ||
Norwegian 1,75% | 13 104 | 1000 | 1000 | |
S-tili | 164 | 52 | ||
Nordea | 0 | −990 | −990 | |
34 915 | 421 | |||
205 458 | 10 | 2,0% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti