Helmikuussa salkku laski reilusti: osakkeet 7,3 %, ja koko salkku käteinen mukaan lukien 5,9%. Vuoden alusta koko salkku on laskenut 4,3 %.
Osinkoja tuli helmikuussa yhteensä 84 € bruttona.
Kuukausi-ETF:ien lisäksi ostin takaisin vuodenvaihteessa myymäni Nokian Renkaat 54 kpl ja osan Nokian osakkeista (260 kpl) sekä lisäsin 15 kpl Sampoa.
Lisäsin salkkuun pääomaa 2000 euroa kun tammikuussa unohtui lisätä.
| Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
| Suomi | 163 669 | −2845 | −7,0% | |
| Pohjoismaat | 8366 | −7,7% | ||
| Eurooppa | 7430 | −79 | −9,9% | |
| USA | 29 714 | −8,1% | ||
| Aasia | 246 | −40 | −12,1% | |
| Kehittyvät | 5689 | −56 | −5,0% | |
| 215 114 | −3020 | −7,3% | ||
| Korot ja käteinen | arvo | |||
| Lyhyt korko | 2120 | 1 | ||
| S-osuudet | 1100 | 0 | ||
| Nordnet | 22 874 | 2000 | −914 | |
| Lynx | 3857 | 73 | ||
| Norwegian 0,75% | 0 | 0 | ||
| Svea Ekonomi 1% | 20 793 | 0 | ||
| S-tili | 323 | 0 | ||
| 51 067 | −840 | |||
| 266 181 | 2000 | −5,9% | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti