Koko salkun tuotto vuoden alusta on 12,4 %.
Osinkoja tuli kesäkuussa bruttona 182 €, osingot vuoden alusta yhteensä 6417 € (brutto). Ennuste koko vuoden brutto-osingoiksi 7865 €, jossa olisi kasvua edellisvuoteen 8 %.
Ostot: Kuukausiostojen lisäksi (DXET, XDUK ja IS3N) ostin Wärtsilää 60 kpl @ 12,78 €. (Näin jälkeenpäin arvioituna olisi voinut jättää ostamattakin..).
Amer-myyntien käteistä on vielä Nordnetissa odottelemassa ostokohteita, olen ajatellut lisätä esim. UPM, Tieto, Citycon, Nordea, mutta taidan katsoa näiden Q2-osarit ensin.
Lisäsin salkkuun pääomaa 1000 euroa.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 148690 | −772 | 4,6% | |
Pohjoismaat | 8393 | 6,3% | ||
Eurooppa | 6257 | −80 | 4,4% | |
USA | 29585 | 3,5% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 5311 | −72 | 4,2% | |
198 236 | −924 | 4,5% | ||
Korot ja käteinen | arvo | |||
Lyhyt korko | 2113 | 6 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 22423 | 1000 | 142 | |
Lynx | 3463 | 36 | ||
Norwegian 0,75% | 20641 | 0 | ||
S-tili | 323 | 15 | ||
50 062 | 199 | |||
248 299 | 1000 | 3,6% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti