Osinkoja tuli toukokuussa 1179 € (brutto), osinkokertymä vuoden alusta 6082 € (brutto). Osinkoennuste koko vuodelle 7255 € (brutto).
Toukokuulle ajoittui Nordnetin pikkukauppakampanja, joka oli tosin valitettavan lyhyt, ainoastaan viikon mittainen. Tein kuitenkin kampanjan aikana 11 ostoa, yhteensä 1757 eurolla. Pikkukauppaostot: CAPMAN 100 kpl, CRA1V 6 kpl, CTY1S 100 kpl, EXL1V 25 kpl, LAT1V 10 kpl, NDA1V 20 kpl, SAA1V 20 kpl, TIK1V 20 kpl, TPS1V 44 kpl.
Kun lasketaan lisäksi normaalit kuukausisäästö-ETF-ostokset, yhteensä 145 €, niin uutta rahaa tuli sijoitettua 1903 €.
Kolme S-osuuskuntaa maksoi osuuspääoman korkoa yhteensä 32 €.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 139 250 | −1417 | 1,0% | |
Pohjoismaat | 13058 | −340 | −2,7% | |
Eurooppa | 5139 | −71 | 0,8% | |
USA | 25239 | 3,9% | ||
Kehittyvät | 4403 | −75 | 0,8% | |
187 089 | −1903 | 1,2% | ||
Korot ja käteinen | muutos | |||
Lyhyt korko | 2097 | −7 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 8182 | −1034 | ||
Lynx | 2840 | 101 | ||
Norwegian 1,75% | 20338 | 0 | ||
S-tili | 268 | 32 | ||
34 825 | −908 | |||
221 914 | 1,4% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti