TWR tuotto vuoden alusta 4,5 %.
Osinkoja tuli marraskuussa yhteensä 113 € bruttona, vuoden alusta 5917 €.
Ostin kuukausi-ETF:in lisäksi 700 kpl Cityconia hintaan 2,11 €, 25 kpl AT&T:tä hintaan $32,68 sekä 100 eurolla Nordnetin Ruotsi Superrahastoa.
Lisäsin uutta pääomaa 1000 euroa.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 128910 | −1484 | −1,3% | |
Pohjoismaat | 13041 | −100 | −5,6% | |
Eurooppa | 4726 | −20 | −1,8% | |
USA | 26195 | −708 | −1,1% | |
Aasia | ||||
Kehittyvät | 3843 | −76 | −1,3% | |
176 716 | −2388 | −1,6% | ||
Korot ja käteinen | ||||
lyhyt korko | 5106 | 5 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 6001 | 1000 | 1 | |
Nordnet | 1630 | −642 | ||
Lynx | 2593 | −681 | ||
Norwegian 1,75% | 15104 | 0 | ||
S-tili | 210 | 0 | ||
Nordea | 0 | 0 | ||
31 744 | −1316 | |||
208 460 | 1000 | −1,3% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti