Vuoden alusta TWR-tuotto on 4,8 %.
Kuukausiostojen lisäksi tein yhden ainoan kaupan, lisäsin Ponssea.
Merkitsin Titaniumia 200 kpl, mutta koska rahat eivät siirtyneet heti, vaan vasta lokakuun puolella, en huomioinut tätä merkintää tässä raportissa.
Osinkoja tuli syyskuussa yhteensä 109 € bruttona, vuoden alusta 5680 €.
Lisäsin pääomaa 1000 eurolla.
Osakkeet | syys | kaupat | muutos | |
Suomi | 125638 | −612 | 1,3% | |
Pohjoismaat | 14505 | 1,3% | ||
Eurooppa | 4629 | −66 | 4,6% | |
USA | 25499 | 1,4% | ||
Aasia | ||||
Kehittyvät | 3566 | −95 | 0,6% | |
173 837 | −774 | 1,4% | ||
Korot ja käteinen | ||||
lyhyt korko | 5100 | 2 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet 0,15% | 5201 | 1000 | −1799 | |
Nordnet | 3187 | 2069 | ||
Lynx | 3232 | 67 | ||
Norwegian 1,75% | 15104 | 0 | ||
S-tili | 210 | 0 | ||
33 134 | 340 | |||
206 971 | 1000 | 1,2% |
Käteistä on aika hyvin?
VastaaPoistaKieltämättä jonkin verran, noin 16 %. Korjausliikettä odotellessa..
PoistaJust tänään tosin mietin, että jos vaihtaisi tuon lyhyen koron rahaston johonkin osinko-osakkeeseen esim. Cityconiin tai Teliaan, josta saisi 5 % bruttona osinkotuottoa.