Syyskuussa kurssit jatkoivat valumistaan, osakesalkku putosi 2,6 % ja koko sijoitusomaisuus 2,1 %.
Kuukauden sankariosakkeet: Nokian renkaat +20 %, L & T +9,6 %, Nokia +9,5 %
ja luuseriosakkeet: Konecranes -20,5 %, Uponor -18,9 %, Metso -15,5 %
Tein kaksi ostosta USAsta: AT&T ja Johnson&Johnson. Lisäksi ostin hiukan Nordnetin Superrahastoja ja kuukausiostoina olevat ETF:t SP500 (SXR8) ja kehittyvät markkinat (IS3N).
Sijoituspääomaan lisätty 1000 €.
Kaupat ja Osingot -sivut päivitetty.
Osakkeet, osakerahastot ja ETF:t
arvo | kaupat | |||||||
Suomi | 93434 | −50 | −2,7% | |||||
Pohjoismaat | 11187 | −372 | −5,3% | |||||
Eurooppa | 1882 | −5,2% | ||||||
USA | 15264 | −1826 | 0,8% | |||||
Aasia | 101 | −0,2% | ||||||
Kehittyvät | 536 | −175 | −1,3% | |||||
122 404 | −2423 | −2,6% | ||||||
Korot | ||||||||
lyhyt korko | 8867 | −4 | ||||||
talletus 0,1% | 7000 | −3022 | ||||||
säästötili | 3600 | 3000 | ||||||
Nordnet | 2168 | 1000 | 281 | |||||
Lynx | 1961 | −1647 | ||||||
S-osuudet | 800 | 0 | ||||||
S-tili | 97 | 0 | ||||||
24 493 | −1392 | |||||||
146 897 | 1000 | −2,1% |
Todennäköisesti jatkuu miinuksella myös lokakuu =)
VastaaPoista