Osinkoja tammikuussa tuli vain 41 €, tammikuu on minulla selvästi huonoin osinkokuukausi.
Ostoja tuli tehtyä ainoastaan normaalit kuukausi-ETF-ostot (DXET, XDUK, IS3N ja EUNN).
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 172373 | 3,1% | ||
Pohjoismaat | 9062 | 0,9% | ||
Eurooppa | 8158 | −79 | −2,8% | |
USA | 32329 | −0,1% | ||
Aasia | 233 | −40 | −2,9% | |
Kehittyvät | 5928 | −54 | −5,9% | |
228 765 | −173 | 2,0% | ||
Korot ja käteinen | arvo | muutos | ||
Lyhyt korko | 2119 | 0 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 23788 | −132 | ||
Lynx | 3785 | 50 | ||
Norwegian 0,75% | 0 | −134 | ||
Svea Ekonomi 1% | 20793 | 134 | ||
S-tili | 323 | 0 | ||
51 908 | −82 | |||
280 673 | 1,7% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti