Marraskuussa salkun osakkeet nousivat 1,1 % ja koko salkku käteinen mukaanlukien 1,0 %. Koko salkku on noussut vuoden alusta 19,2 %.
Osallistuin Fodelian listautumisantiin, mutta sain vain 68 osaketta (292 eurolla), vaikka merkitsin 400 osaketta. Lisäksi tein normaalit ETF-kuukausiostot, DXET, XDUK, IS3N ja EUNN. Kuukauden ostot yhteensä 461 €.
Osinkoja tuli marraskuussa bruttona 220 €, vuoden alusta yhteensä 8117 € (brutto).
Siirsin Norwegianin tilillä olleet käteiset Svea Ekonomin tilille, ihan vaan paremman koron vuoksi (0,75% vs 1,0 %).
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
Suomi | 163793 | −292 | 0,8% | |
Pohjoismaat | 8936 | −0,1% | ||
Eurooppa | 8032 | −76 | 3,0% | |
USA | 32359 | 2,6% | ||
Aasia | 160 | −40 | 2,9% | |
Kehittyvät | 5796 | −52 | 1,5% | |
219 075 | −461 | 1,1% | ||
Korot ja käteinen | arvo | |||
Lyhyt korko | 2117 | 0 | ||
S-osuudet | 1100 | 0 | ||
Nordnet | 20548 | −340 | ||
Lynx | 3719 | 87 | ||
Norwegian 0,75% | 0 | −20641 | ||
Svea Ekonomi 1% | 20641 | 20641 | ||
S-tili | 323 | 0 | ||
48 447 | −253 | |||
267 523 | 1,0% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti