Elokuussa osinkoja ropisi bruttona 304 €, suurinpana eränä Sammon jakamat Nordean osakkeet (34 kpl á 5,66 €). Osingot vuoden alusta yhteensä 7058 € (brutto), jossa mukana sekä Fiskarssin jakamat Wärtsilät, että Sammon jakamat Nordeat. Koko vuoden osinkoennuste on 8355 € sisältäen nämä ylimääräiset osinkoerät.
Elokuussa lisäsin kuukausiosto-ETF:iin Japanin, tikkeriltään EUNN. Luin netistä jutun maantieteellisestä hajautuksesta, ja tajusin olevani kokonaan ulkona Japanin markkinoista.
Lisäksi ostin erän Nordeaa (126 kpl @5,59€), StoraEnsoa (100 kpl @ 9,25) sekä Nokiaa (200 kpl @4,39€).
Lisäsin salkkuun 1000 € uutta pääomaa.
Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | ||
Suomi | 151151 | −2522 | −0,5% | ||
Pohjoismaat | 8561 | 0,0% | |||
Eurooppa | 6278 | −69 | −2,2% | ||
USA | 31578 | 2,0% | |||
Aasia | 36 | −36 | |||
Kehittyvät | 5273 | −70 | −3,9% | ||
202 878 | −2697 | −0,3% | |||
Korot ja käteinen | arvo | ||||
Lyhyt korko | 2120 | 2 | |||
S-osuudet | 1100 | 0 | |||
Nordnet | 17348 | 1000 | −1653 | ||
Lynx | 3595 | 67 | |||
Norwegian 0,75% | 20641 | 0 | |||
S-tili | 323 | 0 | |||
45 127 | −1584 | ||||
248 005 | 1000 | −0,2% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti