Tammikuussa koko salkku nousi 6,1 % osakesalkun noustessa peräti 7,4 %.
Sankariosakkeita oli vaikka kuinka paljon, suurimpina sankareina Vincit +19,8%, Neste +19%, Marimekko +18,7%, IBM +18,5%, Revenio +18 %, Capman +16,3 %, ..
Laskeneita osakkeita oli ainoastaan kolme: Telia -7 %, Medtronic -2,6% ja Sanoma -0,1%.
Ostin kuukausiostojen (IS3N, DXET, XDUK) lisäksi Teliaa 250 kpl.
Osinkoja tuli tammikuussa 39 € (brutto).
Pääomaa lisäsin salkuun 1000 euroa.
Amer Sportsin osakkeista on ostotarjous päällä, jonka tietysti tulen hyväksymään. Tästä tulevat rahat (edellyttäen että tarjous toteutuu) on tarkoitus uudelleensijoittaa, mutta kohteita harkitsen vielä.
| Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
| Suomi | 146423 | 7,6% | ||
| Pohjoismaat | 7772 | −957 | 0,9% | |
| Eurooppa | 5381 | −80 | 7,1% | |
| USA | 27560 | 7,7% | ||
| Aasia | ||||
| Kehittyvät | 4881 | −68 | 9,6% | |
| 192 018 | −1106 | +7,4% | ||
| Korot ja käteinen | muutos | |||
| Lyhyt korko | 2089 | 10 | ||
| S-osuudet | 1100 | 0 | ||
| Nordnet | 11348 | 1000 | −72 | |
| Lynx | 3194 | 24 | ||
| Norwegian 0,75% | 20641 | 0 | ||
| S-tili | 286 | 0 | ||
| 38 659 | −38 | |||
| 230 676 | 1000 | +6,1% | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti