Ostoja tein joulukuussa yhteensä 895 eurolla, normi ETF:en lisäksi pieni erä Medtronicia (MDT).
Joulukuun sankariosakkeet: Lehto +14%, Nokia +13%, Tikkurila +13%, AT&T +11% ja PKC +10%.
Osinkoja tuli joulukuussa bruttona peräti 954 €, sillä osakevaihdon kohteena oleva Norvestia maksoi ylimääräiset osingot yhteensä 847 €. "Jatkuvien toimintojen" osinkoja tuli siis vain 107 €. Koko vuoden brutto-osinkosummaksi tuli 6508 €. Siinäpä haastetta ensi vuodeksi.
Korkoja sain joulukuussa Norwegianin maksamat 104 € (bruttoa tämäkin, ei näkynyt maksetun lähdeveroa).
Uutta sijoituspääomaa lisäsin joulukuussa 1990 e, joten koko vuoden säästösummaksi tuli 12 000 € eli 1000 €/kk.
Kävin Nordean konttorissa tunnistautumassa, johon menikin tunti. Että se siitä näppärästä nettitilinavauksesta. Nyt voisin avata osakekaupankäynnin, mutta asia vielä harkinnassa maksaako vaivaa.
| Osakkeet | arvo | kaupat | muutos | |
| Suomi | 114 546 | +2,5% | ||
| Pohjoismaat | 13 407 | +5,5% | ||
| Eurooppa | 4 097 | −101 | +5,2% | |
| USA | 24 843 | −692 | +3,9% | |
| Aasia | 0 | |||
| Kehittyvät | 2 362 | −103 | +0,4% | |
| 159 254 | −895 | +3,0% | ||
| Korot ja käteinen | muutos | |||
| lyhyt korko | 5 080 | 2 | ||
| S-osuudet | 1 100 | 0 | ||
| Nordnet 0,15% | 6 600 | 1000 | 1149 | |
| Nordnet | 869 | 315 | ||
| Lynx | 5 669 | −609 | ||
| Norwegian 1,75% | 10 104 | 104 | ||
| S-tili | 106 | 0 | ||
| Nordea | 990 | 990 | 0 | |
| 30 518 | 1950 | |||
| 189 772 | 1990 | +3,0% | ||
Hyvin nousi salkkusi!
VastaaPoista