Kaupat 2014

Vuosi 2014

Ostot


pvm määrä hinta/€ yht. kulu/€ yhteensä/€
EuroStoxx 50 ETF 06.01.2014 1 37,51 37,51 0 -37,51
EuroStoxx 50 ETF 05.02.2014 1 36,31 36,31 0 -36,31
Fortum 10.02.2014 20 17,07 341,40 1 -342,40
Kone B 05.03.2014 30 28,77 863,10 7 -870,10
Procter & Gamble 30.05.2014 25 58,77 1469,25 5 -1474,25
Nokian renkaat 25.07.2014 35 27,04 946,40 9 -955,40
FTSE 100 ETF 05.09.2014 11 9,09 99,99 0 -99,99
Tikkurila 06.10.2014 60 15,82 949,20 9 -958,20
FTSE 100 ETF 06.10.2014 11 8,79 96,64 0 -96,64
Konecranes 10.10.2014 50 19,55 977,50 9 -986,50
FTSE 100 ETF 05.11.2014 11 8,72 95,97 0 -95,98
LähiTapiola Lyhytkorko 14.11.2014 142,13 14,072 2000,00 0 -2000,00
LähiTapiola Lyhytkorko 16.11.2014 213,2347 14,069 3000,00 0 -3000,00
Danske Invest Korko kasvu 17.11.2014 9 401,6773 0,2659 2500,00 0 -2500,00
FTSE 100 ETF (XDUK) 05.12.2014 11 9,01 99,11 0 -99,11
Tikkurila 16.12.2014 65 13,98 908,70 9 -917,70
Nordnet Super Norja 16.12.2014 11,42 8,76 100,00 0 -100,00
Philip Morris (PM) 31.12.2014 25 67,45 1686 10 -1696





59 --16266

Myynnit

Saga Furs 30.12.2014 45 21,60 972,009 963,00


Päivitys: 30.11.2014 Lisätty LähiTapiola Lyhytkorko ja Danske Korko
              16.12.2014: Lisätty XDUK ja Tikkurila ostokset.
              21.12.2014: Lisätty Nordnet Super Norja.
              1.1.2015: Lisätty PM osto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti